過去の入試結果

令和5年度入学試験結果一覧

志願者 受験者 合格者 合格率 入学者
推薦 54 54 54 100.0 % 54
1月専願 146 145 114 90.4 % 113
1月併願 657 653 590 90.4 % 58
特別併願 192 192 192 100.0% 10
2月専願 19 19 5 26.3 % 5
2月併願 20 20 11 55.0 % 1
3月専願 3 3 2 66.7% 2
合計 1,091 1,086 968 - 243

令和6年度入学試験結果一覧

志願者 受験者 合格者 合格率 入学者
推薦 96 96 96 100.0% 96
1月専願 128 128 103 80.5% 103
1月併願 579 573 510 89.0% 37
特別併願 261 260 260 100.0% 12
2月専願 12 12 5 41.7% 5
2月併願 11 10 6 60.0% 0
3月専願 5 5 1 20.0% 1
合計 1,092 1,084 981 - 254
  • イベント申込み

    オープンスクール・部活動体験会の参加を希望する方は、
    こちらからお申し込みください。

  • インターネット出願

    インターネット出願はこちらからご利用ください。
    ご利用ガイドも合わせてご確認いただけます。